АО «Удмуртавтодор» реализует неиспользуемые в основном производстве товарно-материальные ценности.
Вопросы по запасным частям и механизмам, можно задавать по телефону: 8 (3412) 908-841.
| № п/п | Наименование ТМЦ | Кол-во, ед. | Цена реализации, рублей с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС | Место расположения ТМЦ (Наименование подразделения АО Удмуртавтодор) |
| 1 | ЯР000058430 фильтр возд.740-1109560-10 | 1 | 364,09 | 364,09 | Сюмсинский РСУ |
| 2 | ЯР000017957 Двигатель ЯМЗ -238-1000188-2 | 1 | 31 118,65 | 31 118,65 | Сюмсинский РСУ |
| 3 | МАЗ00001 Радиатор МАЗ б/у | 1 | 30 120,95 | 30 120,95 | Сюмсинский РСУ |
| 4 | ЯР000076653 счетчик моточасов СЧ 102 В | 1 | 171,15 | 171,15 | Сюмсинский РСУ |
| 5 | 3441 манжеты(разные неликвид) | 77 | 151,18 | 11 641,12 | Сюмсинский РСУ |
| 6 | Ботинки мужские утепленные Техногард | 3 | 744,77 | 2 234,30 | Каракулинский РСУ |
| 7 | Куртка «Сезонная» утепленная | 5 | 583,24 | 2 916,22 | Каракулинский РСУ |
| 8 | Сапоги кожаные мужские Техногард утеплен. | 1 | 1 117,33 | 1 117,33 | Каракулинский РСУ |
| 9 | Сапоги резиновые (пар) | 4 | 282,39 | 1 129,57 | Каракулинский РСУ |
| 10 | Бочка (200л) | 10 | 1 037,29 | 10 372,89 | Каракулинский РСУ |
| 11 | Смазка Циатим | 5 | 123,85 | 619,26 | Каракулинский РСУ |
| 12 | Топливо печное (СБС) (т) | 29 | 20 921,58 | 612 081,82 | Каракулинский РСУ |
| 13 | **Кольцо опорного подшипника ГР 5320-3001027 | 3 | 293,76 | 881,28 | Каракулинский РСУ |
| 14 | *Блок А-01 | 1 | 3 672,00 | 3 672,00 | Каракулинский РСУ |
| 15 | *Блок двигателя А-40 | 1 | 1 836,00 | 1 836,00 | Каракулинский РСУ |
| 16 | *Блок ЗИЛ | 1 | 1 836,00 | 1 836,00 | Каракулинский РСУ |
| 17 | *Блок распределителя* | 1 | 4 164,05 | 4 164,05 | Каракулинский РСУ |
| 18 | *Корпус коробки К-700 | 2 | 1 836,00 | 3 672,00 | Каракулинский РСУ |
| 19 | *Корпус КПП КАМАЗ | 1 | 918,00 | 918,00 | Каракулинский РСУ |
| 20 | Бандаж ролика ДТ-75; А25.33.102 | 4 | 5 210,92 | 20 843,69 | Каракулинский РСУ |
| 21 | Барабан тормозной | 2 | 14 003,39 | 28 006,78 | Каракулинский РСУ |
| 22 | Барабан тормозной ГР 5511-3501070 | 1 | 3 783,46 | 3 783,46 | Каракулинский РСУ |
| 23 | Бочка 200 л | 9 | 746,80 | 6 721,20 | Каракулинский РСУ |
| 24 | БУК 1-Т 1997 г.выпуска (прибор) | 1 | 85 680,00 | 85 680,00 | Каракулинский РСУ |
| 25 | Вал водяного насоса ЯМЗ | 1 | 306,00 | 306,00 | Каракулинский РСУ |
| 26 | Вал водяного насоса ЯМЗ 236-238 нового образца 236-1307023-В | 1 | 330,48 | 330,48 | Каракулинский РСУ |
| 27 | Вал водяного насоса ЯМЗ под шпонку | 1 | 165,24 | 165,24 | Каракулинский РСУ |
| 28 | Вал карданный 72-2203010 | 1 | 1 454,15 | 1 454,15 | Каракулинский РСУ |
| 29 | Валенки обрезиненные | 2 | 692,78 | 1 385,57 | Каракулинский РСУ |
| 30 | Вентилятор крыльчатка ГАЗ 31029 дв.402,406 кат 31029-1308010 6 лопастей | 1 | 514,08 | 514,08 | Каракулинский РСУ |
| 31 | Вибратор ИВ-99Б-0 | 1 | 7 282,80 | 7 282,80 | Каракулинский РСУ |
| 32 | Вибратор электромеханический зав.№617 30.07.2007г ИВ-99Б 380В | 1 | 7 221,60 | 7 221,60 | Каракулинский РСУ |
| 33 | Вилка наружной полуоси усил 5557Х-2203072 | 1 | 6 171,86 | 6 171,86 | Каракулинский РСУ |
| 34 | Вилка правая ДЗ 143 225.06.00.00.00-01 | 1 | 2 386,80 | 2 386,80 | Каракулинский РСУ |
| 35 | Вкладыши коренные ГАЗ-53 0,25 (А) 53 1000102 21 | 1 | 1 205,84 | 1 205,84 | Каракулинский РСУ |
| 36 | Вкладыши коренные Р2 дв. А-01 (ДТ-75) | 1 | 2 815,20 | 2 815,20 | Каракулинский РСУ |
| 37 | Вкладыши шатунные А23.01-100-160СБ Р2 дв. Д-160 | 1 | 2 815,20 | 2 815,20 | Каракулинский РСУ |
| 38 | ВОМ редуктор вала отбора мощности (МОМ редуктор односкор.) на Кировец К-700,К-701 701.42.02.000-1 | 1 | 12 240,00 | 12 240,00 | Каракулинский РСУ |
| 39 | Выжимной подшипник ДТ-75 СМД-18 20-21С2 | 1 | 2 448,00 | 2 448,00 | Каракулинский РСУ |
| 40 | Генератор ЗиЛ, Урал 14В 90А Г287Б-0 | 1 | 10 526,40 | 10 526,40 | Каракулинский РСУ |
| 41 | Датчик давления 40 BAR 1/4 PF марки Ти МТП-1М | 1 | 685,44 | 685,44 | Каракулинский РСУ |
| 42 | Датчик темп. ТАМ 103 ЗУ 4.542.057 ПС | 1 | 9 792,00 | 9 792,00 | Каракулинский РСУ |
| 43 | Дверь левая трактора К-700 1410*1030 | 1 | 25 214,40 | 25 214,40 | Каракулинский РСУ |
| 44 | Двигатель б/у | 1 | 7 140,94 | 7 140,94 | Каракулинский РСУ |
| 45 | Двигатель б/у | 2 | 8 874,00 | 17 748,00 | Каракулинский РСУ |
| 46 | Двигатель б/у Камаз | 1 | 2 998,80 | 2 998,80 | Каракулинский РСУ |
| 47 | Двигатель б/у от ДЗ | 1 | 7 344,00 | 7 344,00 | Каракулинский РСУ |
| 48 | Диск сцепления ведомый КамАЗ ГР 142-1601130-01 | 1 | 2 907,53 | 2 907,53 | Каракулинский РСУ |
| 49 | Дымосос с мотором 1987 г выпуска | 1 | 42 840,00 | 42 840,00 | Каракулинский РСУ |
| 50 | Емкость для печного топлива 25 М3 б\у | 4 | 8 568,00 | 34 272,00 | Каракулинский РСУ |
| 51 | Емкость для хранения битума (таблетка) 150 м3 б\у | 1 | 68 544,00 | 68 544,00 | Каракулинский РСУ |
| 52 | Емкость хранения битума 75 м3 б\у | 2 | 42 840,00 | 85 680,00 | Каракулинский РСУ |
| 53 | Жесткая сцепка 1700 красного цвета | 1 | 30 600,00 | 30 600,00 | Каракулинский РСУ |
| 54 | Камера 13,6 R38 | 1 | 4 284,00 | 4 284,00 | Каракулинский РСУ |
| 55 | Камера 1300*530*533 | 1 | 5 324,40 | 5 324,40 | Каракулинский РСУ |
| 56 | Камера 300-508 | 3 | 1 468,80 | 4 406,40 | Каракулинский РСУ |
| 57 | Камера МТЗ 13,6 R38 | 2 | 4 284,00 | 8 568,00 | Каракулинский РСУ |
| 58 | Катушка РЭМ 3-1,6-700 110V 7W | 1 | 1 346,40 | 1 346,40 | Каракулинский РСУ |
| 59 | Клапан электромагнитный ВН, ВФ двухпозиц. Муфтовый мод. СТБ 05708554-01.01ПС | 1 | 4 712,40 | 4 712,40 | Каракулинский РСУ |
| 60 | Колодка тормозная КамАЗ | 4 | 1 339,11 | 5 356,43 | Каракулинский РСУ |
| 61 | Кольцо резиновое 100*6 мм | 1 | 122,40 | 122,40 | Каракулинский РСУ |
| 62 | Кольцо резиновое 102*6 мм | 1 | 122,40 | 122,40 | Каракулинский РСУ |
| 63 | Кольцо резиновое 123*5 мм | 2 | 146,88 | 293,76 | Каракулинский РСУ |
| 64 | Кольцо резиновое 135*6 мм | 1 | 146,88 | 146,88 | Каракулинский РСУ |
| 65 | Кольцо резиновое 140*5 мм | 6 | 36,72 | 220,32 | Каракулинский РСУ |
| 66 | Кольцо резиновое 140*6 мм | 1 | 146,88 | 146,88 | Каракулинский РСУ |
| 67 | Кольцо резиновое 145*6 мм | 1 | 146,88 | 146,88 | Каракулинский РСУ |
| 68 | Кольцо резиновое 205*6 мм | 1 | 159,12 | 159,12 | Каракулинский РСУ |
| 69 | Кольцо резиновое 224*6 мм | 1 | 171,36 | 171,36 | Каракулинский РСУ |
| 70 | Кольцо резиновое 58*6 мм | 1 | 61,20 | 61,20 | Каракулинский РСУ |
| 71 | Кольцо резиновое 90*6 мм | 3 | 24,48 | 73,44 | Каракулинский РСУ |
| 72 | Кольцо резиновое d111мм, толщ.6ммм | 2 | 30,60 | 61,20 | Каракулинский РСУ |
| 73 | Кольцо уплотнительное 9*20 | 4 | 73,44 | 293,76 | Каракулинский РСУ |
| 74 | Комбинация приборов 28.3801 МАЗ, Камаз | 1 | 2 019,60 | 2 019,60 | Каракулинский РСУ |
| 75 | Комплект коренных вкладышей Москвич 412-1000102-03 | 1 | 612,00 | 612,00 | Каракулинский РСУ |
| 76 | Комплект поршневых колец г.Кострома п/к-т ГР 740.1000106 | 6 | 519,68 | 3 118,09 | Каракулинский РСУ |
| 77 | Конденсатор КА42-18-5 | 3 | 61,20 | 183,60 | Каракулинский РСУ |
| 78 | Корпус ПМЕ-221 У38 | 1 | 1 836,00 | 1 836,00 | Каракулинский РСУ |
| 79 | Крыльчатка водяного насоса дв.ЯМЗ 236,238 236.1307030-Б | 2 | 122,40 | 244,80 | Каракулинский РСУ |
| 80 | Крышка головки блока цилиндров боковая ЯМЗ-240М2 240.1003336-Б | 12 | 403,92 | 4 847,04 | Каракулинский РСУ |
| 81 | Крышка направляющего колеса ДТ-75 77.32.104 | 1 | 416,16 | 416,16 | Каракулинский РСУ |
| 82 | Лампа 12V 50W цвет цоколя серебристый | 5 | 61,20 | 306,00 | Каракулинский РСУ |
| 83 | Лампа А12-5 без цоколя 92121 | 36 | 8,11 | 291,80 | Каракулинский РСУ |
| 84 | Магнаометр 01101М | 1 | 3 060,00 | 3 060,00 | Каракулинский РСУ |
| 85 | Манжета 110*80 | 3 | 171,36 | 514,08 | Каракулинский РСУ |
| 86 | Манжета 123*113 | 4 | 428,40 | 1 713,60 | Каракулинский РСУ |
| 87 | Манжета 125*105 | 1 | 61,20 | 61,20 | Каракулинский РСУ |
| 88 | Манжета 140*118 | 1 | 318,24 | 318,24 | Каракулинский РСУ |
| 89 | Манжета 140*123 | 2 | 330,48 | 660,96 | Каракулинский РСУ |
| 90 | Манжета 140*98 | 1 | 48,96 | 48,96 | Каракулинский РСУ |
| 91 | Манжета 147*120 | 2 | 342,72 | 685,44 | Каракулинский РСУ |
| 92 | Манжета 150*140 | 1 | 61,20 | 61,20 | Каракулинский РСУ |
| 93 | манжета 160*140 | 2 | 85,68 | 171,36 | Каракулинский РСУ |
| 94 | Манжета 180*150 | 2 | 171,36 | 342,72 | Каракулинский РСУ |
| 95 | Манжета 180*160 | 2 | 104,04 | 208,08 | Каракулинский РСУ |
| 96 | Манжета 185*150 | 2 | 97,92 | 195,84 | Каракулинский РСУ |
| 97 | Манжета 200*180 | 3 | 104,04 | 312,12 | Каракулинский РСУ |
| 98 | Манжета 25*43 | 1 | 48,96 | 48,96 | Каракулинский РСУ |
| 99 | Манжета 32*52 | 2 | 48,96 | 97,92 | Каракулинский РСУ |
| 100 | Манжета 32*52 | 2 | 73,44 | 146,88 | Каракулинский РСУ |
| 101 | Манжета 38*56 | 11 | 171,36 | 1 884,96 | Каракулинский РСУ |
| 102 | Манжета 40*60 | 10 | 61,20 | 612,00 | Каракулинский РСУ |
| 103 | Манжета 50*25 | 2 | 48,96 | 97,92 | Каракулинский РСУ |
| 104 | Манжета 50*40 | 6 | 48,96 | 293,76 | Каракулинский РСУ |
| 105 | Манжета 50*40 | 10 | 61,20 | 612,00 | Каракулинский РСУ |
| 106 | Манжета 58*41 | 1 | 48,96 | 48,96 | Каракулинский РСУ |
| 107 | Манжета 60*80 | 20 | 73,44 | 1 468,80 | Каракулинский РСУ |
| 108 | Манжета 62*49 | 1 | 61,20 | 61,20 | Каракулинский РСУ |
| 109 | Манжета 65*105 | 1 | 48,96 | 48,96 | Каракулинский РСУ |
| 110 | Манжета 65*58 | 1 | 48,96 | 48,96 | Каракулинский РСУ |
| 111 | манжета 70*50 | 13 | 67,79 | 881,28 | Каракулинский РСУ |
| 112 | Манжета 70*53 | 2 | 48,96 | 97,92 | Каракулинский РСУ |
| 113 | Манжета 70*55 | 2 | 48,96 | 97,92 | Каракулинский РСУ |
| 114 | Манжета 75*59 | 1 | 61,20 | 61,20 | Каракулинский РСУ |
| 115 | Манжета 78*63 | 1 | 48,96 | 48,96 | Каракулинский РСУ |
| 116 | Манжета 80*50 | 3 | 48,96 | 146,88 | Каракулинский РСУ |
| 117 | Манжета 84*75 | 1 | 61,20 | 61,20 | Каракулинский РСУ |
| 118 | Манжета 90*75 | 5 | 48,96 | 244,80 | Каракулинский РСУ |
| 119 | Манжета гидравллич. 80*65 | 1 | 48,96 | 48,96 | Каракулинский РСУ |
| 120 | Манжета гидромуфты (сальник Камаз) 100*125 | 1 | 134,64 | 134,64 | Каракулинский РСУ |
| 121 | Манжета малого уплотнения | 1 | 61,20 | 61,20 | Каракулинский РСУ |
| 122 | Мановакуметр двухтрубный 2.832.015 ПС | 1 | 918,00 | 918,00 | Каракулинский РСУ |
| 123 | Манометр давления фирмы PSI EN 837 60MPA8BAR 1/4 PF | 1 | 367,20 | 367,20 | Каракулинский РСУ |
| 124 | Манометр давления фирмы RGC 40MPA/BAR 1/4 PF | 1 | 367,20 | 367,20 | Каракулинский РСУ |
| 125 | Манометр изб. давления вакуметри мановакуметр, показыв. МП-У, ВП-У, МВП-У марка 5ШО.283.273ПС | 1 | 979,20 | 979,20 | Каракулинский РСУ |
| 126 | Маховик дв.А-01 01М-04-02, 01М-402 | 1 | 18 237,60 | 18 237,60 | Каракулинский РСУ |
| 127 | Мерник металлический специальный 2 разряда М2Р-10Ш-04, вместимость 10 дм3 | 1 | 13 402,80 | 13 402,80 | Каракулинский РСУ |
| 128 | Механизм рулевой в сб. КамАЗ; 4310-3400020-01 | 1 | 36 720,00 | 36 720,00 | Каракулинский РСУ |
| 129 | Молоток отбойный | 2 | 489,60 | 979,20 | Каракулинский РСУ |
| 130 | Муфта упругая ДУ-63.125.150 | 1 | 16 524,00 | 16 524,00 | Каракулинский РСУ |
| 131 | Накладка тормозн. нерасточ.Урал АТН 5511-3501105 Камаз | 9 | 183,60 | 1 652,40 | Каракулинский РСУ |
| 132 | Накладка тормозная дисковая МТЗ | 6 | 61,20 | 367,20 | Каракулинский РСУ |
| 133 | Накладка тормозная Зил | 1 | 183,60 | 183,60 | Каракулинский РСУ |
| 134 | Накладка тормозная ремонтная 2 расточ.Камаз | 6 | 183,60 | 1 101,60 | Каракулинский РСУ |
| 135 | Накладка тормозная Урал 375-3501105 передняя | 11 | 183,60 | 2 019,60 | Каракулинский РСУ |
| 136 | Палец РМШ d 30 мм Камаз стар. Образца | 12 | 1 530,00 | 18 360,00 | Каракулинский РСУ |
| 137 | Палец рулевого наконечника Камаз | 1 | 306,00 | 306,00 | Каракулинский РСУ |
| 138 | Пара плунжерная ЯМЗ Н06-1111074 | 8 | 282,43 | 2 259,47 | Каракулинский РСУ |
| 139 | Пика самозатачивающаяся | 6 | 1 224,00 | 7 344,00 | Каракулинский РСУ |
| 140 | Планетарка М14 заднего моста Т-150 150.38.103/104 | 1 | 12 240,00 | 12 240,00 | Каракулинский РСУ |
| 141 | Пневмоаппарат 5Р-10-231-1 УХЛ4 РМОМ 1,0 МПА | 3 | 1 958,40 | 5 875,20 | Каракулинский РСУ |
| 142 | Подогреватель факельный 144.8106.000-51 | 1 | 36 720,00 | 36 720,00 | Каракулинский РСУ |
| 143 | Подшипник 6-7311 мост Урал ГР 6-7311 | 2 | 617,18 | 1 234,37 | Каракулинский РСУ |
| 144 | Подшипник 7515 ГАЗ-53 ступицы задней внутренний (32215) 7515 | 3 | 855,76 | 2 567,29 | Каракулинский РСУ |
| 145 | Подшипник ШСП-50 | 2 | 350,60 | 701,21 | Каракулинский РСУ |
| 146 | Полуось внутренняя правая дл. 5557-2303068-А | 1 | 5 011,02 | 5 011,02 | Каракулинский РСУ |
| 147 | Прибор для проверки форсунок | 1 | 8 568,00 | 8 568,00 | Каракулинский РСУ |
| 148 | Прокладка трубки ТКР слива масла | 1 | 24,48 | 24,48 | Каракулинский РСУ |
| 149 | Прокладка водяного насоса МТЗ | 2 | 24,48 | 48,96 | Каракулинский РСУ |
| 150 | Прокладка возд. патрубка двигатель А-01 | 1 | 24,48 | 24,48 | Каракулинский РСУ |
| 151 | Прокладка выключателя гидромуфты | 1 | 30,60 | 30,60 | Каракулинский РСУ |
| 152 | Прокладка выпускного коллектора | 2 | 30,60 | 61,20 | Каракулинский РСУ |
| 153 | Прокладка выпускного коллектора А-01 | 3 | 24,48 | 73,44 | Каракулинский РСУ |
| 154 | Прокладка выпускного коллектора дв.А-01 | 1 | 24,48 | 24,48 | Каракулинский РСУ |
| 155 | Прокладка ГБЦ А-01/41 | 2 | 269,28 | 538,56 | Каракулинский РСУ |
| 156 | Прокладка гидромуфты | 1 | 6,12 | 6,12 | Каракулинский РСУ |
| 157 | Прокладка коллектора Камаз ДВС А-01 | 3 | 24,48 | 73,44 | Каракулинский РСУ |
| 158 | Прокладка компрессора 2-цилиндр | 1 | 61,20 | 61,20 | Каракулинский РСУ |
| 159 | Прокладка корпуса сальника коленвала | 3 | 24,48 | 73,44 | Каракулинский РСУ |
| 160 | Прокладка корпуса ФЦОМ | 2 | 12,24 | 24,48 | Каракулинский РСУ |
| 161 | Прокладка крышки топливного фильтра | 2 | 24,48 | 48,96 | Каракулинский РСУ |
| 162 | Прокладка крышки шкворня ГАЗ | 2 | 6,12 | 12,24 | Каракулинский РСУ |
| 163 | Прокладка насоса ГУР ММЗ-245 240-1022075-А1 | 1 | 30,60 | 30,60 | Каракулинский РСУ |
| 164 | Прокладка нижняя гидрораспределителя Р-80 МТЗ | 2 | 67,32 | 134,64 | Каракулинский РСУ |
| 165 | Прокладка патрубка теплообменника | 3 | 18,36 | 55,08 | Каракулинский РСУ |
| 166 | Прокладка передней крышки МТЗ-Д240 | 2 | 61,20 | 122,40 | Каракулинский РСУ |
| 167 | Прокладка распределительного механизма МТЗ-Д245 | 2 | 61,20 | 122,40 | Каракулинский РСУ |
| 168 | Прокладка сапуна | 4 | 24,48 | 97,92 | Каракулинский РСУ |
| 169 | Прокладка ТКР | 3 | 30,60 | 91,80 | Каракулинский РСУ |
| 170 | Прокладка ТКР выпускного коллектора | 2 | 24,48 | 48,96 | Каракулинский РСУ |
| 171 | Прокладка ТКР обратки | 3 | 30,60 | 91,80 | Каракулинский РСУ |
| 172 | Прокладка ТКР подачи | 4 | 30,60 | 122,40 | Каракулинский РСУ |
| 173 | Прокладка ТКР приемного патрубка | 3 | 24,48 | 73,44 | Каракулинский РСУ |
| 174 | Прокладка ТНВД корпуса Камаз | 2 | 18,36 | 36,72 | Каракулинский РСУ |
| 175 | Прокладка ТНВД крышки редуктора Камаз | 3 | 30,60 | 91,80 | Каракулинский РСУ |
| 176 | Прокладка ТННД | 1 | 6,12 | 6,12 | Каракулинский РСУ |
| 177 | Прокладка флянца маслозаливной горловины | 3 | 24,48 | 73,44 | Каракулинский РСУ |
| 178 | Прокладка центрофуги МТЗ-82 | 2 | 24,48 | 48,96 | Каракулинский РСУ |
| 179 | Прокладка шестеренного насоса | 2 | 30,60 | 61,20 | Каракулинский РСУ |
| 180 | Прокладка щита распределения МТЗ | 2 | 48,96 | 97,92 | Каракулинский РСУ |
| 181 | Пускатель электромагнитный ПМЕ-214 УХЛ 4В | 3 | 5 508,00 | 16 524,00 | Каракулинский РСУ |
| 182 | Пыльник штока ПГУ | 1 | 24,48 | 24,48 | Каракулинский РСУ |
| 183 | Распылитель 26.1112110-01 | 6 | 287,64 | 1 725,84 | Каракулинский РСУ |
| 184 | Распылитель 271-01 | 3 | 367,20 | 1 101,60 | Каракулинский РСУ |
| 185 | Распылитель 4-034 УДС | 4 | 342,72 | 1 370,88 | Каракулинский РСУ |
| 186 | Регулятор напряжения 25.3702-01 | 1 | 244,80 | 244,80 | Каракулинский РСУ |
| 187 | Регулятор напряжения 25.3702-03 | 2 | 244,80 | 489,60 | Каракулинский РСУ |
| 188 | Регулятор напряжения РР 362Б1-03 | 1 | 232,56 | 232,56 | Каракулинский РСУ |
| 189 | Регулятор напряжения УАЗ 62.3702 | 2 | 244,80 | 489,60 | Каракулинский РСУ |
| 190 | Редуктор привода сушильного барабана б\у | 1 | 1 713,60 | 1 713,60 | Каракулинский РСУ |
| 191 | Реле стеклоочистителя 58.3777-01 24В | 1 | 337,13 | 337,13 | Каракулинский РСУ |
| 192 | Ролик | 1 | 266,83 | 266,83 | Каракулинский РСУ |
| 193 | РТТ 111 УХЛ4 5А 660В 50Гц ручной возврат, реле электросиловое токовое | 5 | 881,28 | 4 406,40 | Каракулинский РСУ |
| 194 | Рубероид РКЛ 350 | 4 | 465,12 | 1 860,48 | Каракулинский РСУ |
| 195 | Сальник 1.2*25*42 | 4 | 36,72 | 146,88 | Каракулинский РСУ |
| 196 | Сальник 100*125 | 2 | 361,08 | 722,16 | Каракулинский РСУ |
| 197 | Сальник 100*125*12 1PCS SIMBO | 1 | 385,56 | 385,56 | Каракулинский РСУ |
| 198 | Сальник 105*130 без пружины | 1 | 122,40 | 122,40 | Каракулинский РСУ |
| 199 | Сальник 119*146 без пружин | 6 | 306,00 | 1 836,00 | Каракулинский РСУ |
| 200 | Сальник 120*150 без пружины | 1 | 636,48 | 636,48 | Каракулинский РСУ |
| 201 | Сальник 130*150 | 1 | 177,48 | 177,48 | Каракулинский РСУ |
| 202 | Сальник 130*154 | 1 | 532,44 | 532,44 | Каракулинский РСУ |
| 203 | Сальник 137*160 | 2 | 318,24 | 636,48 | Каракулинский РСУ |
| 204 | Сальник 145*115 | 8 | 134,64 | 1 077,12 | Каракулинский РСУ |
| 205 | Сальник 150*180 | 2 | 183,60 | 367,20 | Каракулинский РСУ |
| 206 | Сальник 170*200 | 1 | 269,28 | 269,28 | Каракулинский РСУ |
| 207 | Сальник 170*200 без пружины | 1 | 697,68 | 697,68 | Каракулинский РСУ |
| 208 | Сальник 35*47*7/5,5 | 1 | 612,00 | 612,00 | Каракулинский РСУ |
| 209 | Сальник 45*65*10 875279 | 2 | 25,93 | 51,86 | Каракулинский РСУ |
| 210 | сальник 50*70 | 2 | 189,72 | 379,44 | Каракулинский РСУ |
| 211 | Сальник 51*76*9,5*14,5 | 4 | 195,84 | 783,36 | Каракулинский РСУ |
| 212 | сальник 55*80 | 1 | 48,96 | 48,96 | Каракулинский РСУ |
| 213 | Сальник 55*80 без пружины | 1 | 48,96 | 48,96 | Каракулинский РСУ |
| 214 | Сальник 55*82 без пружины | 3 | 195,84 | 587,52 | Каракулинский РСУ |
| 215 | Сальник 60*76 | 3 | 342,72 | 1 028,16 | Каракулинский РСУ |
| 216 | Сальник 64*95 направл | 1 | 61,20 | 61,20 | Каракулинский РСУ |
| 217 | Сальник 65*90 без пружины | 3 | 55,08 | 165,24 | Каракулинский РСУ |
| 218 | Сальник 70*92*12*16 без пружины | 2 | 110,16 | 220,32 | Каракулинский РСУ |
| 219 | Сальник 75*102 без пружины | 1 | 73,44 | 73,44 | Каракулинский РСУ |
| 220 | Сальник 75*102*10*12 | 3 | 79,56 | 238,68 | Каракулинский РСУ |
| 221 | Сальник в металлическом корпусе 92*55 | 4 | 171,36 | 685,44 | Каракулинский РСУ |
| 222 | Сальник клапана в сб. Камаз 740-1007268 | 8 | 42,84 | 342,72 | Каракулинский РСУ |
| 223 | Сальник коленвала Камаз 120*150 | 2 | 146,88 | 293,76 | Каракулинский РСУ |
| 224 | Сальник направленный 100*125*12 | 1 | 385,56 | 385,56 | Каракулинский РСУ |
| 225 | Сальник направленный 100*130*12 | 2 | 385,56 | 771,12 | Каракулинский РСУ |
| 226 | Сальник ТНВД передней крышки Камаз евро 25*35*5 | 2 | 30,60 | 61,20 | Каракулинский РСУ |
| 227 | Сапоги резиновые (пар) | 12 | 394,00 | 4 727,99 | Каракулинский РСУ |
| 228 | Сухарь пальца рулевой тяги верхний | 3 | 428,40 | 1 285,20 | Каракулинский РСУ |
| 229 | Сухарь пальца рулевой тяги нижний | 1 | 428,40 | 428,40 | Каракулинский РСУ |
| 230 | Сухарь реактивной штанги Камаз | 8 | 593,64 | 4 749,12 | Каракулинский РСУ |
| 231 | Сухарь рулевого пальца ГАЗ-53 52-3003066 | 4 | 177,45 | 709,79 | Каракулинский РСУ |
| 232 | Счетчик водяной для гор. Водоснабжения 34268 d 42 мм | 1 | 1 101,60 | 1 101,60 | Каракулинский РСУ |
| 233 | Счетчик времени наработки СВН 2-02 зав.№831102 | 1 | 1 346,40 | 1 346,40 | Каракулинский РСУ |
| 234 | Счетчик моточасов СЧ-102В | 1 | 734,40 | 734,40 | Каракулинский РСУ |
| 235 | Трамблер Р133-06 | 1 | 2 448,00 | 2 448,00 | Каракулинский РСУ |
| 236 | Трос спидометра 2108 | 1 | 171,36 | 171,36 | Каракулинский РСУ |
| 237 | Тэны | 6 | 918,00 | 5 508,00 | Каракулинский РСУ |
| 238 | Фибра водяного насоса | 1 | 612,00 | 612,00 | Каракулинский РСУ |
| 239 | Фланец 8 отв. 16-ти шлицевой d205 мм | 1 | 3 794,40 | 3 794,40 | Каракулинский РСУ |
| 240 | Фланец КПП 152-1701240 | 1 | 4 406,40 | 4 406,40 | Каракулинский РСУ |
| 241 | Флянец КПП УАЗ | 1 | 856,80 | 856,80 | Каракулинский РСУ |
| 242 | Часть блокировочной тяги навески Т-40 | 2 | 6 242,40 | 12 484,80 | Каракулинский РСУ |
| 243 | Чехол уплотн. | 1174 | 0,26 | 309,37 | Каракулинский РСУ |
| 244 | Шарнир кард. вала 210Г-2202045-05 КРАЗ, грейдер ДОРМАШ | 1 | 7 099,20 | 7 099,20 | Каракулинский РСУ |
| 245 | Шарнир рулевой ГАЗ-2217-3302 2217-3414029 | 1 | 321,86 | 321,86 | Каракулинский РСУ |
| 246 | Шестерня ведомая КамАЗ | 1 | 31 004,54 | 31 004,54 | Каракулинский РСУ |
| 247 | Шкив вентилятора дв. Д144 кат.Д37Е-1308075А | 1 | 526,32 | 526,32 | Каракулинский РСУ |
| 248 | Шкив водяного насоса ЯМЗ-236,238 ГР 236-1307212 | 1 | 621,06 | 621,06 | Каракулинский РСУ |
| 249 | Шкив ЗиЛ 130 1 ручей | 1 | 2 448,00 | 2 448,00 | Каракулинский РСУ |
| 250 | Шпонка 10*8 | 1 | 61,20 | 61,20 | Каракулинский РСУ |
| 251 | *Прокладка выключателя гидромуфты 1318218-11-740 | 4 | 14,69 | 58,75 | Киясовский РСУ |
| 252 | *Прокладка датчика тахометр 3813856-740 | 3 | 68,54 | 205,63 | Киясовский РСУ |
| 253 | Вал заднего моста 77.38.102 | 1 | 1 400,34 | 1 400,34 | Киясовский РСУ |
| 254 | вкладыш 50х50 | 2 | 137,09 | 274,18 | Киясовский РСУ |
| 255 | вкладыш L-28 | 10 | 308,45 | 3 084,48 | Киясовский РСУ |
| 256 | Вкладыш шатунный L-28 | 14 | 308,45 | 4 318,27 | Киясовский РСУ |
| 257 | Вкладыш шатунный L-33 | 13 | 385,56 | 5 012,28 | Киясовский РСУ |
| 258 | Вкладыши коренные А-41 Н1 АО20-1 А23.01-116-41 сб | 20 | 354,96 | 7 099,20 | Киясовский РСУ |
| 259 | Вкладышь шатунный СМД-18/20/22 Н1 | 1 | 1 041,34 | 1 041,34 | Киясовский РСУ |
| 260 | Головка штока в сборе ГС-10,01, ДЗ-143, ДЗ-180 | 2 | 1 848,97 | 3 697,94 | Киясовский РСУ |
